| C | K | A | A | C | S | P | E | L | L | I | N | G | D | S |
| F | R | V | Q | O | Y | L | F | R | E | T | T | U | B | R |
| G | K | I | D | M | Y | S | Y | L | F | D | H | G | L | E |
| G | P | O | A | P | S | E | I | F | O | W | Y | N | L | T |
| U | H | L | S | O | P | N | C | N | S | W | O | H | E | U |
| Q | I | R | H | U | U | R | O | P | N | I | E | B | Z | P |
| R | L | U | H | N | A | J | F | I | S | E | A | R | U | M |
| E | N | G | P | D | S | V | D | I | T | S | T | L | S | O |
| A | R | I | R | W | X | S | V | N | K | C | E | O | C | C |
| D | U | L | K | O | B | I | V | E | C | T | A | L | E | I |
| I | K | G | H | R | D | N | T | V | T | I | L | R | S | S |
| N | L | T | G | D | W | B | R | E | C | C | O | S | F | E |
| G | A | J | W | S | A | X | R | G | G | A | K | F | E | E |
| M | W | C | T | L | J | S | M | E | B | U | I | L | E | B |
| I | M | B | L | I | X | P | G | A | C | O | X | U | X | A |
| BASKETBALL | BEES | BUTTERFLY |
| COMPOUND WORDS | COMPUTERS | DIVISION |
| FLOWERS | FRACTIONS | LETTERS |
| MATH | READING | SOCCER |
| SPELLING | TENNIS |
14 of 14 words were placed into the puzzle.
Solution
Miss Palmore's Page | Mrs. Shaul's Page | Pocantico Hills School
email us at:
nshaul@pocanticohills.org
thongell@pocanticohills.org
Copyright © 2003 Terry Hongell - Pocantico Hills School