New
Brunswick
by Matthew,
VonEric, and Christian
| H | Y | H | Y | L | T | D | G | C | E | N | N | S | E | R | R |
| C | R | M | O | S | Z | U | H | T | O | E | L | E | N | E | O |
| N | E | W | E | H | Y | I | A | T | W | M | U | N | G | V | C |
| E | S | R | O | V | C | L | C | B | O | N | M | I | L | I | K |
| R | O | T | E | K | O | I | R | N | X | I | O | M | I | R | C |
| F | E | N | A | C | R | U | C | D | E | O | U | L | S | S | L |
| D | P | D | O | E | N | T | C | Y | Q | I | N | A | H | N | I |
| S | E | H | D | S | O | W | S | W | Z | W | T | O | Q | H | M |
| E | C | E | W | N | W | H | A | L | E | S | C | C | I | O | B |
| Y | R | I | Y | R | I | F | M | A | S | L | A | B | R | J | E |
| F | C | T | E | L | O | I | V | E | L | P | R | U | P | T | R |
| K | T | F | R | Z | N | G | C | Q | C | A | L | C | K | S | B |
| S | T | E | E | P | C | L | I | F | F | S | E | E | O | D | F |
| N | L | W | X | X | T | D | V | G | R | H | T | I | Z | L | B |
| O | P | T | P | R | O | V | I | N | C | E | O | E | O | A | D |
| W | N | A | I | D | A | C | A | U | F | D | N | K | I | Q | A |
| ACADIAN | BALSAM FIR | CHICKADEE |
| CHOCOLATE | COALMINES | COLD |
| ENGLISH | FOREST | FREDERICTON |
| FRENCH | MONCTON | MOUNT CARLETON |
| NEW BRUNSWICK | PROVINCE | PURPLE VIOLET |
| ROCK CLIMBER | SNOW | STEEP CLIFFS |
| ST JOHNS RIVER | WHALES |
20 of 20 words were placed into the puzzle.
Solution
Visit
Puzzlemaker at DiscoverySchool.com
Ms. Garrido's Class | Mrs. Lebenson's Class | Mrs. Hongell's Class
email
us:
lgarrido@pocanticohills.org
thongell@pocanticohills.org
dlebenson@pocanticohills.org