Saskatchewan
| W | H | E | A | T | S | N | I | A | T | N | U | O | M | J | J | M |
| E | S | U | O | R | G | D | E | L | I | A | T | P | R | A | H | S |
| R | I | Z | H | Y | P | N | Q | M | K | A | M | C | U | L | C | E |
| F | E | V | P | L | Z | R | O | O | O | W | N | H | N | J | L | I |
| G | F | E | X | I | B | Y | I | O | P | O | X | I | N | U | B | T |
| R | O | W | D | L | T | A | C | N | T | I | S | A | G | U | I | N |
| A | R | G | T | D | Y | V | V | G | C | A | W | E | F | E | M | U |
| S | E | N | N | E | E | C | J | F | H | E | K | F | J | A | R | O |
| S | S | I | A | R | Z | L | F | C | H | K | A | S | P | A | P | M |
| L | T | I | E | N | T | G | I | C | F | L | E | L | A | M | W | W |
| A | S | K | Z | R | D | L | T | A | O | H | E | X | B | S | Y | Q |
| N | S | S | U | E | W | A | I | Q | T | C | K | F | U | E | T | X |
| D | R | A | G | T | K | P | V | L | R | E | A | W | R | J | R | F |
| S | Q | G | I | S | T | K | H | E | A | X | T | O | I | O | N | T |
| G | U | R | A | E | O | S | E | D | P | R | A | I | R | I | E | S |
| R | Z | S | H | W | Y | K | P | M | J | G | N | I | H | S | I | F |
| S | N | O | W | M | O | B | I | L | I | N | G | Y | X | W | X | L |
| BUFFALO | FISHING | FORESTS |
| GRASSLANDS | MAPLE CREEK | MOOSE JAW |
| MOUNTAINS | MOUNTIES | PRAIRIES |
| PRINCE ALBERT | REGINA | RUGGED |
| SASKATCHEWAN | SASKATOON | SHARP TAILED GROUSE |
| SKIING | SNOW MOBILING | WESTERN RED LILY |
| WHEAT | WHITE TAILED DEER |
20 of 20 words were placed into the puzzle.
Solution
Visit
Puzzlemaker at DiscoverySchool.com
Ms. Garrido's Class | Mrs. Lebenson's Class | Mrs. Hongell's Class
email
us:
lgarrido@pocanticohills.org
thongell@pocanticohills.org
dlebenson@pocanticohills.org